2023-24赛季法国联赛杯是第56届法国联赛杯,比赛开始于2023年7月26日。下面是当前的联赛杯排名:
截至2024年2月10日
NM | SCF | AJC | USON | |
---|---|---|---|---|
USON | 4 | |||
NM | 0 | 3 | ||
SCF | 1 | 2 | 1 | |
AJC | 0 | 3 | 4 |
ACAJ | COVE | USON | AJC | |
---|---|---|---|---|
ACAJ | 4 | |||
COVE | 0 | 5 | ||
USON | 1 | 4 | 6 | |
AJC | 0 | 3 | 2 | 5 |
AJC | COVE | NM | USON | |
---|---|---|---|---|
AJC | 3 | |||
COVE | 0 | 4 | ||
NM | 1 | 2 | 6 | |
USON | 0 | 3 | 1 | 5 |
联赛杯排名中,ACAJ、COVE和NM的积分均为4点,而USON积分为6点。最终联赛杯冠军将由积分最高的球队获得。
百度搜索:法国和意大利欧洲杯战绩
搜狗搜索:法国和意大利欧洲杯战绩
360搜索:法国和意大利欧洲杯战绩